1 O que o sistema passa a guardar
Hoje a informação de cada cliente vive espalhada entre Taction, Telegram, papel e a memória das consultoras. O CRM reúne tudo num lugar só. Abaixo, cada informação que o sistema passa a registrar de cada cliente e de cada pedido. Esses campos já estão criados.
2 Informações do cliente · 16 campos
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Origem | De onde o cliente veio: médico, influencer, recompra, mídia ou Instagram. |
| CPF | Documento do cliente, para cadastro e nota. |
| Endereço completo | Endereço de entrega. |
| Telefone 2 e Telefone 3 | Os telefones extras que hoje ficam soltos no cadastro. |
| Qual o médico | O médico que indicou, ligando o cliente ao parceiro (campo já existente, mantido). |
| SKU comprado | O produto principal que o cliente compra, para calibrar a recompra. |
| Data da última compra | Quando comprou pela última vez. É o gatilho da recompra. |
| Data de fim do kit | Quando o kit acaba, para avisar antes de faltar. |
| Ciclo do produto (dias) | Quantos dias o produto dura, para acertar o momento do toque. |
| RFM · Recência | Há quanto tempo comprou: ativo, morno, dormente ou inativo. |
| RFM · Frequência | Quantas vezes comprou: recorrente, recompra ou única. |
| RFM · Valor | Quanto vale: VIP, médio ou baixo. |
| Consultora responsável | A consultora que atende aquele cliente, mantendo o vínculo. |
| Opt-in LGPD | Se o cliente autorizou receber mensagem. Trava de segurança dos disparos. |
| Data do opt-in | Quando autorizou, para registro de privacidade. |
3 Informações do pedido · 9 campos
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Valor do pedido | O valor de cada pedido, para acompanhar ticket e histórico. |
| Forma de pagamento | Pix, cartão, boleto ou dinheiro. |
| Data de virada da fatura | A data que o cliente pediu para ser chamado, virando tarefa, não papel. |
| Código de rastreio | O rastreio que hoje vai solto no Telegram, agora no pedido. |
| Status de entrega | A expedir, expedido, em trânsito, entregue ou extraviado. |
| Modo de entrega | Motoboy, Correios ou transportadora. |
| Motivo de perda | Por que a venda não fechou, para saber onde melhorar. |
| Lançado no Taction | Confirma que o pedido foi passado, corrigindo o esquecimento de hoje. |
| Lançado no Prat | Confirma o lançamento quando a venda veio de médico. |
4 Etiquetas de segmentação · 16 tags
As etiquetas separam a base em grupos acionáveis. São elas que dizem quem entra na régua de recompra e quem fica de fora.
Segmentos da base
Carteira Quente
Risco de Churn
VIP
Nova / Única
Reativação · bloqueado
Origem do cliente
MédicoInfluencerRecompraMídiaInstagram
Produto principal
NatusharkJunta MaisEvolutionCommodity
Privacidade
Opt-in sim
Sem opt-in · excluído de disparo